クリックしてね♪
API認証コードの取得
インストール
テンプレートにおまじないを書いて自由に商品を表示させよう♪
<{item_search article_id="212024" var="osusume"}>
<div><a href="<{$osusume.itemUrl}>"><{$osusume.ItemImage_r_1}></a></div>
<div><a href="<{$osusume.itemUrl}>"><{$osusume.Name}></a></div>
<div><{$osusume.ShopPrice}></div>
| article_id | 商品ID番号 |
| word | 検索ワード |
| tag | タグ |
| category | カテゴリコード |
| except_words | 除外キーワード |
| sortorder | 並び順 |
| limit | 表示件数 |
| is_newly | 0:新着商品以外も含む 1:新着商品のみ |
| is_salable | 0:指定なし 1:ヒット商品のみ |
| is_delivery_sameday | 0:指定なし 1:即日配送のみ |
| is_free_shipping | 0:指定なし 1:送料無料商品のみ |
| stock_status | 0:在庫切れ 1:在庫わずか 2:在庫あり 3:在庫豊富 |
| exists_stock | 0:指定なし 1:在庫あり商品のみ 2:在庫なし商品のみ ※ 指定がある場合、stock_status は無効 |
| fixed_price_from | 希望小売価格 From |
| fixed_price_to | 希望小売価格 To |
| default_profit_price_from | 標準利益価格 To |
| default_profit_price_to | 標準利益率 From |
| default_profit_rate_to | 標準利益率 To |
| recommended_sales_price_from | 推奨販売価格 From |
| recommended_sales_price_to | 推奨販売価格 To |
| minimum_price_from | 最低販売価格 From |
| minimum_price_to | 最低販売価格 To |
| wholesale_price_from | 最低販売価格 To |
| wholesale_price_to | 卸価格 To |
| has_shop_price | registered :販売価格設定済商品のみ unregistered :販売価格未設定商品のみ |
| field | 未指定:商品名と説明文から検索 full:商品名と説明文から検索 name:商品名のみから検索 |
| image_count_from | 画像枚数 From |
| image_count_to | 画像枚数 To |
| jan_code | JAN コード |
| payment_type | 0:指定なし 1:クレジット支払のみ 3:クレジット / 代引き |
| start_date_from | もしも入荷日付 From YYYYMMDD または YYYY-MM-DD |
| start_date_to | もしも入荷日付 To YYYYMMDD または YYYY-MM-DD |
| var | 取得したデータを割り当てるテンプレート変数名 |
| select_order | 1 を指定した場合、並び順のナビゲーションを表示( ベーシック版 version 1.83 / データベース版 version 1.94 以降で、利用可 ) |
| item_ranking | 1 を指定した場合、ランキングを表示( ベーシック版 version 1.83 / データベース版 version 1.94 以降で、利用可 ) |
| newly | 新着順 |
| sales | 売上順 |
| word | キーワード順 |
| profit_price_a | 標準利益額昇順 |
| profit_price_d | 標準利益額降順 |
| profit_rate_a | 標準利益率昇順 |
| profit_rate_d | 標準利益率降順 |
| recommendation_price_a | 推奨販売価格昇順 |
| recommendation_price_d | 希望小売価格昇順 |
| fixed_price_a | '希望小売価格昇順' |
| fixed_price_d | '希望小売価格降順' |
トップページをカスタマイズしよう♪
データベース版 version 1.30 以降の新機能!!
自分だけの特集ページを作ろう♪
データベース版 version 1.31 以降の新機能!!
テンプレートにおまじないを書いて自由にランキングを表示しよう♪
<{ranking category="01" limit="10" var="item_ranking"}>
<{$item_ranking}>
| word | 検索ワード |
| tag | タグ |
| category | カテゴリコード |
| except_words | 除外キーワード |
| limit | 表示件数 |
| title | ランキングのタイトル |
| len | 商品名の文字数 0にすると制限なし |
| imageSize | ランキングの画像サイズ "s, m, r, l" のいずれかを指定 |
| addkey | ランキングに表示する項目のキーをコンマ( , )区切りで指定 |
| addclass | ランキングに適用する class属性 |
| col | ランキングの列数を数字で指定 |
| var | 取得したデータを割り当てるテンプレート変数名 |
<{ranking category="01" limit="10" addkey="ShopPrice,StockStatusWord" var="item_ranking"}>ぐぐるさまのウェブマスターツールでサイトマップを登録しよう♪
おやぁ、動作しないよ('A`)
| コード | 概要 | 説明 |
|---|---|---|
| 200 | OK | リクエストに成功した場合 |
| 400 | Bad Request | リクエストパラメータが不正である場合 |
| 401 | Unauthorized | 認証に失敗した場合 |
| 403 | Forbidden | 認証コードが凍結状態(※)であるか、権限がないメソッドにリクエストした場合 ※ リクエストが一定数を超えた場合、1分程度認証コードが凍結されます |
| 404 | Not Found | 存在しないメソッドにリクエストした場合 |
| 503 | Service Unavailable | 処理がタイムアウトした場合 |
データベース版をインストールしたら、赤い字がいっぱい出たんですけど(:_;)
データベース版をインストールしたら、まっちろけの画面に Connection failed と出たよ(´;ω;`)
ベーシック版から データベース版へ簡単に移行できるの(・・?
サイトマップを表示したらエラーが出たよ(:_;)
旧バージョンのデータベース版から最新版にバージョンアップしたら、ショップの基本情報が消えちゃったよ(:_;)
商品ページやカテゴリのリンクをクリックすると404エラーになっちゃいます(>_<)
mod_rewrite モードについて
データベース版の Twitter 連携機能について
